Aprašymas
Techniniai parametrai


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programos duomenys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Našumo tankis: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Tempimo stipris:Didesnis nei arba lygus15 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Pailgėjimas lūžio metu:Didesnis nei arba lygus150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Elektros intensyvumo sprendimas:Didesnis nei arba lygus10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Temperatūra: nuo -180C iki +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Populiarus Žymos: ptfe 1 1/2" dulkių dangtelio sandariklis, Kinija, gamintojai, tiekėjas, gamykla, didmeninė prekyba, urmu, sandėlyje, pagaminta Kinijoje
